19
mars 2019BAYEUX
Publié il y a 4 ans par Didier Vignon

Malgré le temps incertain certains de nos coureurs ont tout de même battu leurs records perso, de bon augure pour les marathons à venir...
Photo: MAUBERT Tony
10 km:
161éme BOUTIN Eric 40mn 26 78éme sénior
224éme LEFEVRE Sébastien 43mn 19 53éme MH1
367éme RIZOTTO Alain 48mn 07 31éme MH2
670éme BRETONNET Hervé 59mn 29 32éme MH3
21,100 km:
35éme VALABLE Samuel 1h 18mn 13 16éme MH1
78éme VIGNON Didier 1h 24mn 25 8éme MH2
89éme SEMELAGNE JL 1h 25mn 43 37éme MH1
91éme THERESE Stéphane 1h 26mn 39 40éme MH1
111éme JEAN Ludovic 1h 28mn 20 11éme MH2
124éme LEBUFFE Denis 1h 28mn 49 12éme MH2
128éme FOUBERT Stéphane 1h 28mn 54 53éme MH1
132éme FROISSARD Laurent 1h 29mn 00 14éme MH2
170éme TERRIAT William 1h 32mn 29 73éme MH1
209éme MAUBERT Tony 1h 35mn 09 78éme sénior
210éme GUILLOT Sébastien 1h 35mn 10 92éme MH1
444éme GUESDON Didier 1h 50mn 433 71éme MH2
445éme MOISSON Gérald 1h 50mn 43 175émeMH1
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.