09
avril 2018L' ECHAUFFEMENT, VILLONS LES BUISSONS
Publié il y a 5 ans par Didier Vignon

Saumur approchant à grands pas, les athlètes sont d' un sérieux irreprochable, soit en compétition ou à l' entraînement de groupe. les résultats de ce WE le prouvent encore.
Chose rare, les colombellois prennent les 5 premiéres places en MH2 à Villons !
VILLONS LES BUISSONS: 21 km
5éme FALAISE Denis 1h 27mn 27 1er MH2
11éme FOUBERT Stéphane 1h 35mn 22 6éme MH1
12éme GERVIS Christophe 1h 35mn 23 2éme MH2
13éme SCIPION Thierry 1h 35mn 24 3éme MH2
14éme GUILLOT Sébastien 1h 35mn 24 7éme MH1
15éme TRAGUET Eric 1h 35mn 25 4éme MH2
17éme GUESNON Didier 1h 37mn 59 5éme MH2
20éme MAUBERT Thierry 1h 38mn 33 5éme sénior
12 km :
26éme MONTI Didier 55mn 25 3éme MH2
L' ECHAUFFEMENT :9.2 km
7éme FALAISE Denis 34mn 12 1er MH2
11éme DUVAL Jérome 34mn 54 6éme sénior
17éme SEMELAGNE JL 35mn 49 7éme MH1
55éme MONTI Didier 40mn 39 6éme MH2
84éme MARTIN Alexandra 41mn 55 3éme MF1
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.