07
nov. 2017LA MUE
Publié il y a 5 ans par Didier Vignon

Les températures baissent aussi vite que les chronos , signe que nos athlètes entament la saison hivervale très motivés.
A noter la 2éme place de Serge MH3 et la prometteuse 4éme place d' Alexandre VALABLE.
Espérons en voir un maximun sur les cross !
Photo: LETERRIER Christophe
12 km:
8éme VALABLE Samuel 42mn 51 4éme sénior
30éme FALAISE Denis 44mn 57 2éme MH2
41éme DUVAL Jérôme 45mn 52 23éme sénior
45éme SEMELAGNE JL 46mn 10 16éme MH1
46éme GIQUET Arnaud 46mn 12 26éme sénior
63éme LEBUFFE Denis 47mn 19 5éme MH2
76éme GUILLOT Sébastien 47mn 44 25éme MH1
85éme GAHERY Christophe 48mn 08 10éme MH2
102éme JEAN Ludovic 48mn 48 11éme MH2
104éme LEROY Philippe 48mn 51 12éme MH2
113éme LETERRIER Christophe 49mn 14 37éme MH1
123éme SCIPION Thierry 49mn 29 18éme MH2
187éme MONTI Didier 51mn 46 26éme MH2
190éme MORSLI Serge 51mn 56 2éme MH3
196éme FOUBERT Stéphane 52mn 04 65éme MH1
206éme GUESDON Didier 52mn 18 32éme MH2
235éme VESCOVI Fabrice 53mn 13 96éme sénior
460éme NOUVEL Vincent 59mn 00 63éme MH2
Commentaires
Par Didier Vignon, le mercredi 15 novembre à 11:34
C' est vrai... Depuis le 1er novembre tu as rejoint les MH2, tu n' y coupe pas la prochaine fois ! ;)
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.