30
janv. 2023LUC OFCOURSE
Publié il y a 1 mois par Didier Vignon

2023 commence bien pour nos coureurs avec 3 records personnels battus sur le 10 km pour Gérald, Samuel et Edith.
Dominique et Didier gagnent en M4 sur le 5 km et Edith sur le 10 km.
Merci à Ludo, stéphane et Frédéric d'avoir fait les lièvres pour le RP de Gérald.
5 km:
14éme VIGNON Didier 18.46 1er M4
32éme SEMELAGNE JL 21.55 2éme M3
42éme BEURON Dominique 23.39 1ére M4
10 km:
13éme VALABLE Samuel 36.43 2éme M2
17éme DUVAL Jérôme 37.34 4éme M1
68éme TERRIAT William 43.23 8éme M1
72éme GUILLOT Sébastien 43.39 6éme M3
83éme HIVER MOULAI Edith 44.38 1ére M4
85éme THERESE Stéphane 43.43 18éme M2
86éme JEAN Ludovic 43.43 3éme M4
87éme MOISSON Gérald 43.44 9éme M3
88éme QUESNEL Frééric 44.44 4éme M4
102éme MONTI Didier 47.04 6éme M4
107éme MALLEJAC Fabrice 47.19 8éme M4
170éme DUPOST Claude 52.42 15éme M4
234éme PILLET Christophe 59.29 19éme M4
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.