sportsregions
Envie de participer ?

17

nov. 2014

Résultats du 11 et 16 novembre

Publié il y a 9 ans par Didier Vignon

Résultats du 11 et 16 novembre

CROSS DE MONTILLY

Cadets:

6éme  SEMELAGNE Maxime  13mn 44

Poussines:

40éme  SEMELAGNE Marine  4mn 01

Séniors:

10éme  GAYOU Cédric  33mn 58

Vétérans:

36éme  SEMELAGNE JL  31mn 09

FOULEES DE LA MUE:

BENJAMINS/

2éme  AUTIN Enzo   5mn 53

12 KM ADULTES:

3éme  GAYOU Cédric  39mn 57  3éme sénior

11éme  GORREC Loic  42mn 20  8éme sénior

17éme  THERON Franck  43mn 01  4éme VH1

21éme  GAHERY Damien  43mn 26  5éme VH1

22éme  AUTIN Phillipe  43mn 31  6éme VH1

62éme  LAMY Richard  46mn 07  4éme VH2

80éme  LEVRARD Matthias  47mn 03  46éme sénior

86éme  SEMELAGNE JL  47mn 25  25éme VH1

131éme  LETERRIER Christophe  49mn 05  43éme VH1

142éme  MONTI Didier  49mn 18   47éme VH1

143éme  LEROY Phillipe 49mn 19  16éme VH2

151éme  GAHERY Christophe  49mn 27  51éme VH1

197éme  FOURAY Nicolas  50mn 29  70éme VH1

338éme  BOUTIN Eric  53mn 34  123éme sénior

478éme  DEMARCQ Julien  55mn 56  163éme sénior

479éme  MORSLI Serge  55mn 57  78éme VH2

545éme  RIZOTTO Alain  57mn 00  93éme VH2

1111éme  LEPRUNENNEC Séverine  1h 05mn 06  57éme VF1

FOULEES DE LA PRESSE CHERBOURG:

11éme  MEHIR Abdel  36mn 32  1er VH1

25éme  GORREC Loic  41mn 15   21éme sénior

26éme  GAHERY Damien  41mn 16   5éme VH1

28éme  AUTIN Phillipe 41mn 25  6éme VH1

 

 

 

Commentaires