9km
4 GAHERY Damien 3 V1M 00:30:49
7 AUTIN Philippe 4 V1M 00:32:12
11 VIGNON Didier 6 V1M 00:33:41
16 LEVARD Mathias 7 SEM 00:34:53
31 VIRAY Michel 4 V2M 00:36:56
36 COTTIN Lydia 5 SEF 00:37:34
63 DESLOGES Didier 9 V2M 00:42:32
88 LEVAVASSEUR Annie 6 V1F 00:44:55
90 ADELE Michel 16 V2M 00:44:58
97 BENOIST Yvon 7 V3M 00:45:42
107 BATY C?cile 9 V1F 00:46:50
139 FOUBERT Nathalie 17 V1F 00:52:46
19km
2 CHAUSSET Claude 1 V1M
3 POUSSIER Olivier 2 SEM
6 PASTUREL Pierre 1 V2M
7 MALENFANT Philippe 2 V1M
8 LETONNELIER Pascal 3 V1M
9 HUBNER Sylvain 5 SEM
13 FALAISE Denis 5 V1M
26 LEBUFFE Denis 9 V1M
31 TRAGUET Eric 11 V1M
39 GAHERY Christophe 15 V1M