sportsregions
Envie de participer ?

24

juin 2012

Bréville les monts

Publié il y a 11 ans

10KM

1 37'53'' GORREC Loic 1er SEM

2 38'02'' GAYOU Cedric 2ème SEM

6 39'53'' LANGLOIS Marc 2ème V1M

29 46'01'' LEVEEL Sabrina 3ème V1F

34 46'20'' MARTIN Alexandra 1er SEF

41 48'00'' FOUBERT Jean-michel 6ème V2M

55 48'51'' ADELE Michel 10ème V2M

15KM

1 58'57'' LEVEEL David 1er V1M

2 58'57'' GAHERY Damien 2ème V1M

5 1h02'48'' NOUVEL Vincent 3ème V1M

16 1h05'29'' TRAGUET Eric 8ème V1M

33 1h09'27'' FOUBERT Stephane 10ème SEM

35 1h09'29'' GUESNON Didier 16ème V1M

36 1h09'33'' COTTIN Lydia 1ère SEF

37 1h09'35'' LEVARD Mathias 11ème SEM

80 1h18'20'' SCIPION Thierry 14ème V2M

110 1h22'33'' PHILIPPE Nelly 3ème V1F

116 1h24'33'' DUVAL Marylene 4ème V2F

127 1h26'49'' GILLOT Beatrice 8ème V2F

Résultats

Bréville les monts


Commentez l’évènement